Členové BT2000 v roce 2010
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Foto> | <Celk> |
| 1 | Vladimír Dokoupil | 26 | 1170 | 73:22 | 5 | 1 | 1 | 254.0 |
| 2 | Dáša Schupplerová | 24 | 1183 | 61:19 | 8 | 2 | 0 | 248.3 |
| 3 | Vítězslav Němčík | 23 | 1109 | 66:57 | 8 | 3 | 0 | 236.9 |
| 4 | Dita Rolencová | 22 | 955 | 48:08 | 8 | 1 | 0 | 214.5 |
| 5 | Jan Vojta | 21 | 973 | 52:38 | 8 | 0 | 1 | 211.3 |
| 6 | Karel Antl | 19 | 863 | 46:34 | 8 | 0 | 0 | 189.3 |
| 7 | Petr Doležel | 17 | 867 | 44:00 | 11 | 0 | 0 | 182.7 |
| 8 | Jana Sedláčková | 18 | 844 | 54:41 | 5 | 0 | 0 | 179.4 |
| 9 | Tomáš Sedláček | 18 | 798 | 55:08 | 5 | 1 | 0 | 175.8 |
| 10 | Stáňa Doleželová | 17 | 838 | 43:41 | 0 | 0 | 0 | 168.8 |
| 11 | Jan Kubín | 15 | 670 | 33:12 | 3 | 0 | 0 | 145.0 |
| 12 | Stanislav Rolenc | 14 | 630 | 31:02 | 0 | 0 | 0 | 133.0 |
| 13 | Josef Ondra | 13 | 619 | 31:56 | 0 | 0 | 0 | 126.9 |
| 14 | Tomáš Onderka | 13 | 593 | 29:47 | 0 | 0 | 0 | 124.3 |
| 15 | Petr Štěpánek | 11 | 562 | 28:10 | 3 | 0 | 0 | 114.2 |
| 16 | Vladislav Hirt | 11 | 485 | 24:47 | 3 | 0 | 0 | 106.5 |
| 17 | Karel Krejčíř | 10 | 472 | 26:58 | 3 | 0 | 0 | 100.2 |
| 18 | Jaromír Vacek | 9 | 478 | 27:17 | 5 | 0 | 0 | 97.8 |
| 19 | Mojmír Žáček | 9 | 431 | 20:34 | 3 | 0 | 0 | 91.1 |
| 20 | Roman Richter | 9 | 416 | 23:49 | 0 | 2 | 0 | 88.6 |
| 21 | Karel Novotný | 9 | 397 | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| 22 | Roman Němčík | 6 | 324 | 15:33 | 13 | 0 | 0 | 75.4 |
| 23 | Josef Doležel | 7 | 319 | 16:09 | 6 | 0 | 0 | 72.9 |
| 24 | Peter Krajči | 7 | 352 | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 70.2 |
| 25 | Petr Muselík | 7 | 340 | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 69.0 |
| 26 | Lucie Slavíčková | 6 | 322 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |
| 27 | Zdeněk Dokoupil | 5 | 263 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| 28 | Hana Muselíková | 4 | 180 | 10:16 | 6 | 0 | 0 | 44.0 |
| 29 | Vladimír Raška | 4 | 203 | 09:16 | 0 | 0 | 0 | 40.3 |
| 30 | Norbert Budig | 4 | 125 | 13:14 | 3 | 0 | 0 | 35.5 |
| 31 | Miloš Mička | 3 | 170 | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 32 | Hana Sotorníková | 3 | 132 | 06:33 | 3 | 0 | 0 | 31.2 |
| 33 | Ivana Václavková | 3 | 132 | 06:33 | 3 | 0 | 0 | 31.2 |
| 34 | Ivan Piňos | 4 | 110 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 31.0 |
| 35 | Jiří Kadidlo | 3 | 143 | 07:43 | 0 | 0 | 0 | 29.3 |
| 36 | Jan Trunečka | 3 | 140 | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 37 | Josef Jílek | 3 | 137 | 07:32 | 0 | 0 | 0 | 28.7 |
| 38 | Jiří Prudil | 3 | 108 | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 25.8 |
| 39 | Jiří Mazánek | 2 | 99 | 04:39 | 3 | 0 | 0 | 22.9 |
| 40 | Karin Hájková | 3 | 78 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 22.8 |
| 41 | Míša Juřicová | 2 | 113 | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 21.3 |
| 42 | Eva Štouračová | 2 | 110 | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 43 | Antonín Štěpánek | 2 | 107 | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |
| 44 | Michal Měcháček | 2 | 103 | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 20.3 |
| 45 | Pavel Škadra | 2 | 99 | 05:20 | 0 | 0 | 0 | 19.9 |
| 46 | Aneta Budigová | 2 | 38 | 08:30 | 5 | 0 | 0 | 18.8 |
| 47 | Markéta Hájková | 2 | 38 | 08:30 | 5 | 0 | 0 | 18.8 |
| 48 | Jana Vondráčková | 2 | 62 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 16.2 |
| 49 | Dušan Dvořák | 1 | 58 | 02:36 | 5 | 0 | 0 | 15.8 |
| 50 | Mirka Krulišová | 1 | 67 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| 51 | Jindříška Sáblíková | 1 | 67 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| 52 | Ladislav Žilka | 1 | 67 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
| 53 | Petr Boháč | 1 | 66 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
| 54 | Jitka Vojtová | 1 | 63 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| 55 | Zdeněk Kopetzký | 1 | 58 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
| 56 | Josef Jílek ml. | 1 | 53 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| 57 | Dana Antlová | 1 | 52 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 58 | Matěj Piňos | 1 | 52 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |
| 59 | Lucie Muselíková | 1 | 50 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 60 | Josef Nikodým | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 61 | Martin Schön | 1 | 50 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 62 | Jan Šimon | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 63 | Michal Krejčíř | 1 | 49 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| 64 | Jaroslav Hanák | 1 | 30 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 65 | Michal Lukášek | 1 | 30 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 66 | Tereza Hájková | 1 | 20 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 67 | Helena Krejčířová | 1 | 20 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 68 | Vlastík Endl | 1 | 18 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |




