Členové BT2000 v roce 2026
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Foto> | <Celk> |
| 1 | Oldřich Plch | 7 | 231 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 58.1 |
| 2 | Jan Kubín | 6 | 206 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 50.6 |
| 3 | Josef Doležel | 5 | 186 | 09:45 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 4 | Pavel Škadra | 5 | 186 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 43.6 |
| 5 | Vladimír Dokoupil | 4 | 131 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 33.1 |
| 6 | Libor Meišner | 4 | 136 | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
| 7 | Miloš Mička | 4 | 131 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 33.1 |
| 8 | Josef Ondra | 4 | 150 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 35.0 |
| 9 | Josef Pospíšil | 4 | 116 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 31.6 |
| 10 | Michal Rotter | 4 | 136 | 07:15 | 0 | 0 | 0 | 33.6 |
| 11 | Jiří Kadidlo | 3 | 106 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |
| 12 | Jiří Langr | 3 | 106 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 25.6 |
| 13 | Dušan Mikšánek | 3 | 71 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 22.1 |
| 14 | Václav Peroutka | 3 | 82 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
| 15 | Jan Vojta | 3 | 131 | 07:00 | 3 | 0 | 0 | 31.1 |
| 16 | Kateřina Roche | 2 | 55 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 17 | Michal Růžička | 2 | 61 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
| 18 | Radim Sebera | 2 | 50 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 19 | Jan Šimon | 2 | 70 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 20 | Adam Bárta | 1 | 25 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 21 | Martin Kobelka | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 22 | Milan Koutný | 1 | 36 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 23 | Karel Krejčíř | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 24 | Tadeáš Ladra | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 25 | Jiří Messner | 1 | 45 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 26 | Vítězslav Němčík | 1 | 5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 27 | Stanislav Rolenc | 1 | 50 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 28 | Dita Rolencová | 1 | 5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 29 | Marie Rotterová | 1 | 1 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
| 30 | Tomáš Sedláček | 1 | 5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 31 | Jana Sedláčková | 1 | 5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 32 | Filip Smékal | 1 | 36 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 33 | Petr Štěpánek | 1 | 5 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 34 | Petr Štěpař | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 35 | Ivana Štěpařová | 1 | 1 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
| 36 | Jiří Švorc | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 37 | Tomáš Zezula | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 38 | Karel Antl | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | Dana Antlová | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 40 | Dáša Dulajová | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 41 | Peter Krajči | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | Matěj Krajči | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | Lucie Krajčiová | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | Karel Novotný | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 45 | Dáša Schupplerová | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 46 | Vladimír Žilka | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
