Členové BT2000 v roce 2026
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Foto> | <Celk> |
| 1 | Matěj Krajči | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Dáša Schupplerová | 1 | 0 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3 | Ivana Štěpařová | 2 | 1 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 4 | Tomáš Sedláček | 2 | 5 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 5 | Martin Kobelka | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 6 | Jiří Švorc | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 7 | Filip Smékal | 1 | 36 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 8 | Libor Šíp | 1 | 40 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9 | Jitka Dulajová | 1 | 45 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 10 | Veronika Koblovská | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 11 | Jiří Messner ml. | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 12 | Petr Jeřábek | 1 | 60 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 13 | Karel Antl | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 14 | Dana Antlová | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 15 | Miroslav Horáček | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 16 | Jiří Kolář | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 17 | Tadeáš Ladra | 2 | 75 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 18 | Tomáš Zezula | 2 | 75 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 19 | Peter Krajči | 2 | 95 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 20 | Lucie Krajčiová | 2 | 95 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 21 | Kateřina Truhlářová | 2 | 95 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 22 | Jana Sedláčková | 4 | 100 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 23 | Adam Bárta | 3 | 110 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 24 | Josef Jokeš | 2 | 110 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 25 | Karel Novotný | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 26 | Petr Šesták | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 27 | Petr Štěpař | 3 | 125 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| 28 | Vladimír Žilka | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 29 | Hana Mlčochová | 3 | 135 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| 30 | Jan Šimon | 4 | 150 | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 35.0 |
| 31 | Šárka Zemachová | 3 | 150 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 32 | Hana Oyelakin | 3 | 170 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 33 | Adam Kadidlo | 3 | 180 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 33.0 |
| 34 | Dita Rolencová | 6 | 185 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 48.5 |
| 35 | Jiří Messner | 4 | 220 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 42.0 |
| 36 | Milena Potyšová | 5 | 285 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| 37 | Radim Sebera | 7 | 310 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| 38 | Libor Meišner | 8 | 316 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| 39 | Petr Motl | 6 | 335 | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 63.5 |
| 40 | Dáša Netolická | 8 | 420 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
| 41 | Marie Rotterová | 10 | 451 | 29:15 | 0 | 0 | 0 | 95.1 |
| 42 | Karel Krejčíř | 9 | 455 | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 90.5 |
| 43 | Petr Štěpánek | 10 | 465 | 29:15 | 10 | 0 | 0 | 106.5 |
| 44 | Dáša Dulajová | 9 | 470 | 28:31 | 0 | 0 | 0 | 92.0 |
| 45 | Jiří Kadidlo | 10 | 481 | 28:15 | 0 | 0 | 0 | 98.1 |
| 46 | Josef Ondra | 12 | 500 | 28:30 | 0 | 0 | 0 | 110.0 |
| 47 | Jiří Langr | 12 | 501 | 28:46 | 35 | 0 | 0 | 145.1 |
| 48 | Michal Růžička | 11 | 506 | 29:30 | 35 | 0 | 0 | 140.6 |
| 49 | Stanislav Rolenc | 10 | 540 | 31:31 | 0 | 0 | 0 | 104.0 |
| 50 | Kateřina Roche | 12 | 550 | 34:46 | 0 | 0 | 0 | 115.0 |
| 51 | Miloš Mička | 13 | 566 | 32:15 | 5 | 0 | 0 | 126.6 |
| 52 | Dušan Mikšánek | 13 | 566 | 36:45 | 3 | 0 | 0 | 124.6 |
| 53 | Milan Koutný | 12 | 586 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 118.6 |
| 54 | Josef Pospíšil | 14 | 591 | 34:15 | 0 | 0 | 0 | 129.1 |
| 55 | Václav Peroutka | 14 | 617 | 37:45 | 0 | 0 | 0 | 131.7 |
| 56 | Vítězslav Němčík | 13 | 620 | 39:16 | 3 | 0 | 0 | 130.0 |
| 57 | Pavel Škadra | 14 | 626 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 132.6 |
| 58 | Michal Rotter | 15 | 661 | 39:15 | 0 | 0 | 0 | 141.1 |
| 59 | Josef Doležel | 15 | 671 | 40:16 | 0 | 0 | 0 | 142.1 |
| 60 | Jan Vojta | 17 | 831 | 49:01 | 3 | 0 | 0 | 171.1 |
| 61 | Vladimír Dokoupil | 19 | 881 | 51:16 | 0 | 7 | 0 | 190.1 |
| 62 | Oldřich Plch | 21 | 931 | 52:46 | 0 | 0 | 0 | 198.1 |
| 63 | Jan Kubín | 21 | 956 | 55:01 | 33 | 0 | 0 | 233.6 |
