Členové BT2000 v roce 2026
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Foto> | <Celk> |
| 1 | Vladimír Dokoupil | 28 | 1236 | 71:01 | 0 | 9 | 0 | 272.6 |
| 2 | Peter Krajči | 3 | 135 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 29.5 |
| 3 | Karel Krejčíř | 16 | 675 | 37:31 | 0 | 1 | 0 | 148.5 |
| 4 | Karel Antl | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 5 | Dana Antlová | 2 | 115 | 06:01 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 6 | Adam Bárta | 5 | 190 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 44.0 |
| 7 | Josef Doležel | 22 | 906 | 52:01 | 0 | 0 | 0 | 200.6 |
| 8 | Dáša Dulajová | 12 | 570 | 33:46 | 0 | 0 | 0 | 117.0 |
| 9 | Jitka Dulajová | 1 | 45 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 10 | Miroslav Horáček | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 11 | Štěpán Chlup | 3 | 110 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
| 12 | Petr Jeřábek | 3 | 130 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 28.0 |
| 13 | Josef Jokeš | 3 | 140 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 14 | Jiří Kadidlo | 17 | 776 | 43:15 | 0 | 0 | 0 | 162.6 |
| 15 | Adam Kadidlo | 6 | 300 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
| 16 | Martin Kobelka | 2 | 55 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 17 | Veronika Koblovská | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 18 | Jiří Kolář | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 19 | Milan Koutný | 24 | 1011 | 59:15 | 0 | 0 | 0 | 221.1 |
| 20 | Matěj Krajči | 1 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 21 | Lucie Krajčiová | 3 | 135 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| 22 | Jan Kubín | 33 | 1391 | 80:16 | 33 | 0 | 0 | 337.1 |
| 23 | Tadeáš Ladra | 2 | 75 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | Jiří Langr | 19 | 741 | 44:01 | 35 | 0 | 0 | 204.1 |
| 25 | Libor Meišner | 10 | 401 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 90.1 |
| 26 | Jiří Messner | 10 | 450 | 27:16 | 0 | 0 | 0 | 95.0 |
| 27 | Jiří Messner ml. | 2 | 80 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 28 | Miloš Mička | 19 | 756 | 42:00 | 5 | 0 | 0 | 175.6 |
| 29 | Dušan Mikšánek | 21 | 881 | 55:30 | 3 | 0 | 0 | 196.1 |
| 30 | Hana Mlčochová | 3 | 135 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| 31 | Petr Motl | 8 | 435 | 25:01 | 3 | 0 | 0 | 86.5 |
| 32 | Vítězslav Němčík | 23 | 950 | 58:01 | 3 | 0 | 0 | 213.0 |
| 33 | Dáša Netolická | 15 | 665 | 40:30 | 0 | 0 | 0 | 141.5 |
| 34 | Karel Novotný | 4 | 190 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 39.0 |
| 35 | Josef Ondra | 23 | 915 | 52:45 | 0 | 0 | 0 | 206.5 |
| 36 | Hana Oyelakin | 5 | 225 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 47.5 |
| 37 | Václav Peroutka | 25 | 992 | 58:30 | 3 | 0 | 0 | 227.2 |
| 38 | Oldřich Plch | 32 | 1326 | 76:01 | 0 | 0 | 0 | 292.6 |
| 39 | Josef Pospíšil | 21 | 856 | 48:30 | 0 | 0 | 0 | 190.6 |
| 40 | Milena Potyšová | 14 | 615 | 34:15 | 0 | 0 | 0 | 131.5 |
| 41 | Kateřina Roche | 18 | 760 | 45:01 | 0 | 0 | 0 | 166.0 |
| 42 | Stanislav Rolenc | 11 | 575 | 33:46 | 0 | 0 | 0 | 112.5 |
| 43 | Dita Rolencová | 12 | 400 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 44 | Michal Rotter | 25 | 1041 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 232.1 |
| 45 | Marie Rotterová | 18 | 746 | 44:30 | 3 | 0 | 0 | 167.6 |
| 46 | Michal Růžička | 17 | 716 | 40:30 | 38 | 0 | 0 | 194.6 |
| 47 | Radim Sebera | 7 | 310 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| 48 | Tomáš Sedláček | 2 | 5 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 49 | Jana Sedláčková | 10 | 315 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 81.5 |
| 50 | Martin Schon | 2 | 70 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 51 | Dáša Schupplerová | 2 | 40 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 52 | Filip Smékal | 1 | 36 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 53 | Petr Šesták | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 54 | Jan Šimon | 7 | 275 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| 55 | Libor Šíp | 1 | 40 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 56 | Pavel Škadra | 25 | 1026 | 59:00 | 0 | 0 | 0 | 227.6 |
| 57 | Petr Štěpánek | 13 | 570 | 34:15 | 10 | 0 | 0 | 132.0 |
| 58 | Petr Štěpař | 3 | 125 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| 59 | Ivana Štěpařová | 2 | 1 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 60 | Jiří Švorc | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 61 | Kateřina Truhlářová | 2 | 95 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 62 | Jan Vojta | 27 | 1201 | 70:16 | 6 | 0 | 0 | 261.1 |
| 63 | Šárka Zemachová | 5 | 215 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 64 | Tomáš Zezula | 5 | 175 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 65 | Vladimír Žilka | 3 | 155 | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
