Členové BT2000 v roce 2026
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Foto> | <Celk> |
| 1 | Karel Antl | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2 | Dana Antlová | 2 | 115 | 06:01 | 0 | 0 | 0 | 21.5 |
| 3 | Adam Bárta | 5 | 190 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 44.0 |
| 4 | Vladimír Dokoupil | 24 | 1116 | 64:01 | 0 | 9 | 0 | 240.6 |
| 5 | Josef Doležel | 19 | 826 | 47:31 | 0 | 0 | 0 | 177.6 |
| 6 | Jitka Dulajová | 1 | 45 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 7 | Dáša Dulajová | 12 | 570 | 33:46 | 0 | 0 | 0 | 117.0 |
| 8 | Miroslav Horáček | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 9 | Štěpán Chlup | 1 | 40 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 10 | Petr Jeřábek | 2 | 100 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 11 | Josef Jokeš | 2 | 110 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 12 | Jiří Kadidlo | 16 | 746 | 41:45 | 0 | 0 | 0 | 154.6 |
| 13 | Adam Kadidlo | 6 | 300 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 60.0 |
| 14 | Martin Kobelka | 2 | 55 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| 15 | Veronika Koblovská | 1 | 50 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 16 | Jiří Kolář | 1 | 75 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 17 | Milan Koutný | 18 | 846 | 49:45 | 0 | 0 | 0 | 174.6 |
| 18 | Peter Krajči | 3 | 135 | 08:00 | 0 | 1 | 0 | 29.5 |
| 19 | Matěj Krajči | 1 | 30 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 20 | Lucie Krajčiová | 3 | 135 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| 21 | Karel Krejčíř | 13 | 595 | 33:01 | 0 | 1 | 0 | 125.5 |
| 22 | Jan Kubín | 27 | 1226 | 70:46 | 33 | 0 | 0 | 290.6 |
| 23 | Tadeáš Ladra | 2 | 75 | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 24 | Jiří Langr | 16 | 651 | 38:31 | 35 | 0 | 0 | 180.1 |
| 25 | Libor Meišner | 10 | 401 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 90.1 |
| 26 | Jiří Messner | 8 | 400 | 24:16 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| 27 | Jiří Messner ml. | 2 | 80 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| 28 | Miloš Mička | 17 | 706 | 39:30 | 5 | 0 | 0 | 160.6 |
| 29 | Dušan Mikšánek | 18 | 786 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 171.6 |
| 30 | Hana Mlčochová | 3 | 135 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 28.5 |
| 31 | Petr Motl | 7 | 405 | 23:31 | 0 | 0 | 0 | 75.5 |
| 32 | Vítězslav Němčík | 17 | 785 | 48:31 | 3 | 0 | 0 | 166.5 |
| 33 | Dáša Netolická | 11 | 545 | 33:30 | 0 | 0 | 0 | 109.5 |
| 34 | Karel Novotný | 4 | 190 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 39.0 |
| 35 | Josef Ondra | 18 | 770 | 44:15 | 0 | 0 | 0 | 167.0 |
| 36 | Hana Oyelakin | 3 | 170 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 37 | Václav Peroutka | 20 | 847 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 184.7 |
| 38 | Oldřich Plch | 26 | 1161 | 66:31 | 0 | 0 | 0 | 246.1 |
| 39 | Josef Pospíšil | 19 | 801 | 45:30 | 0 | 0 | 0 | 175.1 |
| 40 | Milena Potyšová | 11 | 535 | 29:45 | 0 | 0 | 0 | 108.5 |
| 41 | Kateřina Roche | 15 | 665 | 39:31 | 0 | 0 | 0 | 141.5 |
| 42 | Stanislav Rolenc | 11 | 575 | 33:46 | 0 | 0 | 0 | 112.5 |
| 43 | Dita Rolencová | 10 | 335 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 83.5 |
| 44 | Michal Rotter | 21 | 921 | 53:00 | 0 | 0 | 0 | 197.1 |
| 45 | Marie Rotterová | 14 | 626 | 37:30 | 3 | 0 | 0 | 135.6 |
| 46 | Michal Růžička | 14 | 621 | 35:00 | 35 | 0 | 0 | 167.1 |
| 47 | Radim Sebera | 7 | 310 | 16:45 | 0 | 0 | 0 | 66.0 |
| 48 | Tomáš Sedláček | 2 | 5 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| 49 | Jana Sedláčková | 9 | 290 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 74.0 |
| 50 | Martin Schon | 2 | 70 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 51 | Dáša Schupplerová | 2 | 40 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 52 | Filip Smékal | 1 | 36 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
| 53 | Petr Šesták | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 54 | Jan Šimon | 5 | 220 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 47.0 |
| 55 | Libor Šíp | 1 | 40 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 56 | Pavel Škadra | 19 | 861 | 49:30 | 0 | 0 | 0 | 181.1 |
| 57 | Petr Štěpánek | 13 | 570 | 34:15 | 10 | 0 | 0 | 132.0 |
| 58 | Petr Štěpař | 3 | 125 | 07:45 | 0 | 0 | 0 | 27.5 |
| 59 | Ivana Štěpařová | 2 | 1 | 04:45 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 60 | Jiří Švorc | 1 | 25 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 61 | Kateřina Truhlářová | 2 | 95 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
| 62 | Jan Vojta | 22 | 1061 | 62:16 | 3 | 0 | 0 | 219.1 |
| 63 | Šárka Zemachová | 5 | 215 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 46.5 |
| 64 | Tomáš Zezula | 4 | 145 | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| 65 | Vladimír Žilka | 2 | 125 | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
