Přehled etap v roce 2026
| 28 <datum> | <Název> | <Mapa> | <Km> 1271 |
<Čas> 57:36 |
<Prům> 17.43 |
<Bik> 19 |
Psát 9 |
| 04.08.2026 16:00 | Rosnička | 14 | 50 | 00:00 | 0 | ||
| 01.09.2026 16:00 | Bohdalov - J.A.Komenský | 14 | 50 | 00:00 | 0 | ||
| 11.08.2026 16:00 | RIP TS | 14 | 40 | 00:00 | 1 | ||
| 18.08.2026 16:00 | Mariánka - rozhledna | 14 | 50 | 00:00 | 0 | ||
| 08.09.2026 16:00 | Březina lom / koupák | 14 | 50 | 00:00 | 0 | ||
| 25.08.2026 16:00 | Herbortice | 14 | 50 | 00:00 | 0 | ||
| 02.06.2026 16:00 | Po stopách BACH 2026 | 14 | 40 | 03:00 | 13.33 | 21 | 1 |
| 30.05.2026 12:00 | BACH 2026 | 17 | 50 | 03:30 | 14.29 | 25 | 0 |
| 19.05.2026 16:00 | Jaroměřice | 14 | 50 | 03:30 | 14.29 | 21 | 0 |
| 23.06.2026 16:00 | Kozov | 14 | 50 | 03:30 | 14.29 | 20 | 0 |
| 05.05.2026 16:00 | Hřebeč - jih | 14 | 45 | 03:00 | 15.00 | 23 | 0 |
| 16.06.2026 16:00 | Pařez a dál | 14 | 45 | 03:00 | 15.00 | 26 | 2 |
| 26.05.2026 16:00 | Cíl neznámý | 14 | 50 | 03:00 | 16.67 | 26 | 0 |
| 07.07.2026 16:00 | Opatovická | 14 | 50 | 03:00 | 16.67 | 25 | 0 |
| 30.06.2026 16:00 | Loštice | 14 | 60 | 03:30 | 17.14 | 22 | 2 |
| 12.05.2026 16:00 | Třebařovská a dál | 14 | 35 | 02:00 | 17.50 | 12 | 0 |
| 28.04.2026 16:00 | Jahodnice a dál | 14 | 35 | 02:00 | 17.50 | 18 | 0 |
| 07.04.2026 16:00 | Žichlínek a dál | 14 | 36 | 02:00 | 18.00 | 17 | 0 |
| 14.04.2026 16:00 | Hušák a dál | 14 | 45 | 02:30 | 18.00 | 20 | 0 |
| 21.07.2026 16:00 | Bušínov a dál | 14 | 55 | 03:00 | 18.33 | 21 | 1 |
| 01.05.2026 09:15 | Javoříčská | 11 | 75 | 04:01 | 18.67 | 20 | 1 |
| 24.03.2026 16:00 | Po Josefská | 14 | 25 | 01:20 | 18.75 | 10 | 0 |
| 01.01.2026 13:30 | Novoroční vyjížďka | 14 | 25 | 01:15 | 20.00 | 27 | 1 |
| 21.04.2026 16:00 | Hřebeč (za každého počasí !!!) | 14 | 40 | 02:00 | 20.00 | 15 | 0 |
| 11.04.2026 08:30 | Vandr | 6 | 50 | 02:30 | 20.00 | 8 | 0 |
| 21.03.2026 13:30 | Hoštejn - bledulová | 14 | 20 | 01:00 | 20.00 | 2 | 0 |
| 28.07.2026 16:00 | Mohelnice - písák | 14 | 70 | 03:30 | 20.00 | 23 | 0 |
| 31.03.2026 16:00 | stará časovka | 14 | 30 | 01:30 | 20.00 | 9 | 0 |
