Členové BT2000 v roce 2007
| I | <Biker/bikerka> | <Et> | <Km> | <Čas> | <Přín> | <Psát> | <Celk> |
| 1 | Vladimír Dokoupil | 32 | 1385 | 75:06 | 2 | 15 | 315.5 |
| 2 | Tomáš Onderka | 31 | 1407 | 75:36 | 8 | 3 | 306.7 |
| 3 | Dáša Schupplerová | 29 | 1290 | 68:45 | 8 | 4 | 286.0 |
| 4 | Jan Vojta | 26 | 1090 | 57:29 | 5 | 0 | 244.0 |
| 5 | Dita Rolencová | 26 | 1028 | 54:13 | 2 | 6 | 240.8 |
| 6 | Lucie Slavíčková | 23 | 1072 | 55:27 | 6 | 2 | 230.2 |
| 7 | Vítězslav Němčík | 23 | 951 | 49:08 | 0 | 5 | 215.1 |
| 8 | Petr Muselík | 23 | 916 | 49:39 | 2 | 0 | 208.6 |
| 9 | Petr Štěpánek | 21 | 910 | 48:39 | 5 | 0 | 201.0 |
| 10 | Jan Kubín | 21 | 771 | 41:13 | 5 | 0 | 187.1 |
| 11 | Tomáš Sedláček | 19 | 826 | 42:22 | 2 | 1 | 180.6 |
| 12 | Tomáš Kaša | 16 | 764 | 38:36 | 6 | 15 | 177.4 |
| 13 | Jiří Kadidlo | 18 | 751 | 39:33 | 2 | 0 | 167.1 |
| 14 | Vladislav Hirt | 17 | 782 | 41:10 | 2 | 0 | 165.2 |
| 15 | Josef Ondra | 15 | 714 | 36:10 | 0 | 0 | 146.4 |
| 16 | Norbert Budig | 13 | 549 | 28:33 | 25 | 0 | 144.9 |
| 17 | Hana Muselíková | 16 | 561 | 30:18 | 6 | 0 | 142.1 |
| 18 | Rudolf Chadim | 12 | 564 | 28:14 | 5 | 8 | 129.4 |
| 19 | Vlastík Endl | 12 | 455 | 24:00 | 11 | 1 | 117.5 |
| 20 | Stanislav Rolenc | 12 | 523 | 26:44 | 0 | 0 | 112.3 |
| 21 | Kateřina Truhlářová | 9 | 462 | 22:23 | 3 | 9 | 103.2 |
| 22 | Roman Richter | 9 | 411 | 21:57 | 5 | 2 | 93.1 |
| 23 | Petr Boháč | 9 | 439 | 22:18 | 2 | 0 | 90.9 |
| 24 | Zdeněk Sedláček | 8 | 405 | 19:23 | 2 | 0 | 82.5 |
| 25 | Jiří Kryštof | 8 | 305 | 16:47 | 0 | 0 | 70.5 |
| 26 | Mojmír Žáček | 7 | 314 | 16:23 | 2 | 0 | 68.4 |
| 27 | Lukáš Knoll | 7 | 326 | 16:37 | 0 | 0 | 67.6 |
| 28 | Josef Doležel | 6 | 280 | 13:42 | 0 | 0 | 58.0 |
| 29 | Jana Sedláčková | 6 | 239 | 12:46 | 0 | 1 | 54.9 |
| 30 | Vladimír Žilka | 5 | 282 | 14:32 | 0 | 0 | 53.2 |
| 31 | Zdeněk Dokoupil | 5 | 266 | 13:38 | 0 | 0 | 51.6 |
| 32 | Josef Jílek | 5 | 242 | 13:04 | 0 | 2 | 51.2 |
| 33 | Matěj Piňos | 5 | 227 | 11:02 | 0 | 0 | 47.7 |
| 34 | Jiří Messner | 5 | 205 | 10:58 | 0 | 0 | 45.5 |
| 35 | Miroslav Stejskal | 4 | 194 | 10:25 | 0 | 0 | 39.4 |
| 36 | Blanka Mušková | 4 | 185 | 09:50 | 0 | 0 | 38.5 |
| 37 | Růžena Votřelová | 3 | 172 | 08:50 | 3 | 0 | 35.2 |
| 38 | Jiří Mazánek | 3 | 132 | 06:26 | 3 | 0 | 31.2 |
| 39 | Miloš Mička | 3 | 94 | 04:56 | 5 | 0 | 29.4 |
| 40 | Miloslav Šmeral | 3 | 140 | 07:11 | 0 | 0 | 29.0 |
| 41 | Jitka Vojtová | 2 | 124 | 06:00 | 0 | 0 | 22.4 |
| 42 | Petr Jeřábek | 2 | 108 | 05:14 | 0 | 0 | 20.8 |
| 43 | Ludmila Sedláčková | 2 | 105 | 04:49 | 0 | 0 | 20.5 |
| 44 | Zdeněk Šolc | 2 | 94 | 04:36 | 0 | 0 | 19.4 |
| 45 | Antonín Štěpánek | 2 | 72 | 04:43 | 0 | 0 | 17.2 |
| 46 | Jiří Palán | 1 | 73 | 03:35 | 3 | 0 | 15.3 |
| 47 | Miroslav Horáček | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 48 | Roman Němčík | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 49 | Daniel Richter | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 50 | Robin Richter | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 51 | Iva Richterová | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 52 | Michal Rotter | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 53 | Michal Rotter ml. | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 54 | Marie Rotterová | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 55 | Aneta Rotterová | 1 | 73 | 03:35 | 0 | 0 | 12.3 |
| 56 | Libor Podhorný | 1 | 66 | 02:45 | 0 | 0 | 11.6 |
| 57 | Hana Mačátová | 1 | 60 | 03:20 | 0 | 0 | 11.0 |
| 58 | Klára Sedláčková | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 10.3 |
| 59 | Petr Šesták | 1 | 50 | 02:50 | 0 | 0 | 10.0 |
| 60 | Dušan Mikšánek | 1 | 48 | 02:50 | 0 | 0 | 9.8 |
| 61 | Iva Ošlejšková | 1 | 45 | 02:20 | 0 | 0 | 9.5 |
| 62 | Ondřej Slavíček | 1 | 35 | 02:00 | 0 | 0 | 8.5 |
| 63 | Petr Štěpánek ml. | 1 | 35 | 01:50 | 0 | 0 | 8.5 |
| 64 | Lucie Muselíková | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
| 65 | Agáta Muselíková | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
| 66 | Vít Rolenc | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
| 67 | Stanislav Rolenc ml. | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
| 68 | Petr Šťourač | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
| 69 | Adéla Šťouračová | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | 5.3 |
