Přehled etap v roce 2007
| 36 <datum> | <Název> | <Mapa> | <Km> 1538 |
<Čas> 79:56 |
<Prům> 18.95 |
<Bik> 16 |
Psát 108 |
| 16.11.2007 19:00 | Banket | 16 | 0 | 00:00 | 15 | 1 | |
| 13.11.2007 00:00 | Boršovská | 3 | 18 | 00:00 | 0 | ||
| 06.11.2007 17:30 | Lampionová | 16 | 3 | 00:00 | 18 | 0 | |
| 30.10.2007 16:00 | Radkovská | 5 | 18 | 00:51 | 21.18 | 7 | 0 |
| 23.10.2007 16:00 | Cíl neznámý (5) | 14 | 30 | 00:00 | 1 | ||
| 16.10.2007 16:00 | Cíl neznámý (4) | 14 | 28 | 01:42 | 16.47 | 11 | 1 |
| 09.10.2007 16:00 | Cíl neznámý (3) | 14 | 27 | 02:00 | 13.50 | 13 | 1 |
| 02.10.2007 16:00 | Cíl neznámý (2) | 14 | 30 | 01:30 | 20.00 | 10 | 0 |
| 25.09.2007 16:00 | Cíl neznámý (1) | 14 | 47 | 02:22 | 19.86 | 13 | 0 |
| 18.09.2007 16:00 | Babí léto - dlouhé - odznačení | 3 | 35 | 02:00 | 17.50 | 10 | 2 |
| 11.09.2007 16:00 | Babí léto - dlouhé - značení | 3 | 20 | 02:00 | 10.00 | 13 | 3 |
| 04.09.2007 16:00 | Bohdalovská | 1 | 35 | 01:57 | 17.95 | 12 | 0 |
| 28.08.2007 16:00 | Vysoké Pole | 3 | 33 | 01:50 | 18.00 | 19 | 3 |
| 24.08.2007 16:00 | Víkendová | 1 | 146 | 09:42 | 15.05 | 5 | 2 |
| 21.08.2007 16:00 | Bušínovská | 2 | 50 | 02:50 | 17.65 | 22 | 4 |
| 14.08.2007 16:00 | Líšnická | 11 | 48 | 02:50 | 16.94 | 24 | 2 |
| 07.08.2007 16:00 | Sázavská | 18 | 66 | 02:45 | 24.00 | 20 | 2 |
| 31.07.2007 16:00 | Březina | 13 | 43 | 02:19 | 18.56 | 13 | 0 |
| 24.07.2007 16:00 | Velkoopatovická | 6 | 52 | 02:43 | 19.14 | 20 | 5 |
| 17.07.2007 16:00 | Žichlínská (přes Třebářov) | 4 | 51 | 02:25 | 21.10 | 22 | 9 |
| 10.07.2007 16:00 | Cíl neznámý | 14 | 21 | 00:57 | 22.11 | 13 | 3 |
| 03.07.2007 16:00 | Březová | 10 | 60 | 02:52 | 20.93 | 19 | 2 |
| 26.06.2007 16:00 | Květínská | 9 | 60 | 03:20 | 18.00 | 12 | 3 |
| 19.06.2007 16:00 | Kolenová III. | 3 | 39 | 02:04 | 18.87 | 19 | 1 |
| 12.06.2007 16:00 | Herbortická | 9 | 54 | 02:26 | 22.19 | 22 | 5 |
| 05.06.2007 16:00 | Po stopách BACH 2007 | 14 | 40 | 02:30 | 16.00 | 20 | 9 |
| 29.05.2007 16:00 | Anenská | 4 | 49 | 02:23 | 20.56 | 18 | 7 |
| 22.05.2007 16:00 | Loštická | 11 | 59 | 02:51 | 20.70 | 21 | 4 |
| 08.05.2007 14:00 | Velkoopatovická | 6 | 60 | 02:30 | 24.00 | 8 | 15 |
| 01.05.2007 09:00 | Javoříčská | 11 | 73 | 03:35 | 20.37 | 37 | 8 |
| 24.04.2007 16:00 | Drozdovská | 9 | 51 | 02:17 | 22.34 | 21 | 8 |
| 17.04.2007 16:00 | Vysoké Pole | 3 | 35 | 02:00 | 17.50 | 19 | 2 |
| 14.04.2007 08:30 | Vandr | 6 | 45 | 02:45 | 16.36 | 12 | 0 |
| 10.04.2007 16:00 | Magistrálou | 3 | 35 | 01:50 | 19.09 | 18 | 0 |
| 09.04.2007 14:00 | Hynčinská | 2 | 45 | 02:20 | 19.29 | 11 | 0 |
| 03.04.2007 16:00 | Časovka | 5 | 32 | 01:30 | 21.33 | 17 | 5 |
